Technical Corner-Compounds AUGUST 2025
| FGS | Description | Test Report |
NBR COMPOUNDS
| N100 | NBR 70 Black | YES ➤ |
| N101 | NBR 90 Black | YES ➤ |
| N102 | NBR 70 White | YES ➤ |
| N103 | NBR 70 Blue | YES ➤ |
| N104 | NBR 70 Yellow | YES ➤ |
| N105 | NBR 70 Green | YES ➤ |
| N106 | NBR 70 Red | YES ➤ |
| N107 | NBR 70 FDA Black | YES ➤ |
| N108 | NBR 70 3A Black | YES ➤ |
FKM COMPOUNDS
| V100 | FKM 75 Black | YES ➤ |
| V101 | FKM 75 Brown | YES ➤ |
| V102 | FKM 90 Black | YES ➤ |
| V103 | FKM 90 brown | YES ➤ |
| V104 | FKM 60 Black | YES ➤ |
| V105 | FKM 60 Brown | YES ➤ |
| V106 | FKM 75 FDA Green | YES ➤ |
| V107 | FKM 75 Green | YES ➤ |
| V108 | FKM 75 Low Temp Black TR10-25C | YES ➤ |
| V109 | FKM 90 Low Temp Black TR10-25C | YES ➤ |
| V110 | FKM 75 Low Temp Black TR10-30C | YES ➤ |
| V111 | FKM 75 Low Temp Black TR10-25C | YES ➤ |
| V112 | FKM 90 Ultra Low Temp Black TR10-42C | YES ➤ |
| V113 | FKM 75 Ultra Low Temp Blue TR10-42C | YES ➤ |
| V114 | FKM 90 Ultra Low Temp Black TR10-42C | |
| V115 | FKM 75 Viton Extreme (ETP) Black | YES ➤ |
| V116 | FKM 75 FDA NSF 61 Black | YES ➤ |
| V117 | FKM 75 Red | YES ➤ |
| V118 | FKM 75 Blue | |
| V119 | FKM 75 3A Brown | YES ➤ |
AFLAS COMPOUNDS
| A100 | AFLAS 150x 75 Black | |
| A101 | AFLAS 150x 90 Black | |
| A102 | AFLAS 600x 75 Black Low Compression Set | |
| A103 | AFLAS 600x 90 Black Low Compression Set | |
| A104 | AFLAS 600x 75 Dark Green Low Compression Set | |
| A105 | AFLAS 600x 90 Dark Green Low Compression Set |
SILICONE COMPOUNDS
| S100 | Silicone 70 Red | |
| S101 | Silicone 70 Blue | |
| S102 | Silicone 70 White | |
| S110 | 70 Durometer Semi Trans Medical Grade |
EPDM COMPOUNDS
| E100 | EPDM 70 Peroxide Cure Black | YES ➤ |
| E101 | EPDM 70 Peroxide Cure Blue | |
| E110 | EPDM 90 Steam Resistant |
FFKM COMPOUNDS
| FFKM 100 | FFKM 75 General Purpose Black | |
| FFKM 150 | FFKM 75 FDA Black |
3A COMPLIANT COMPOUNDS
| N108 | NBR 70 3A | |
| V119 | FKM Brown 3A |
USP CLASS V1 COMPOUNDS
| V200 | FKM 75 USP Class V1 Black | |
| E200 | EPDM 70 USP Class V1 | |
| FFKM 200 | FFKM 75 USP Class V1 White |
CONTAMINANT DETECTABLE COMPOUNDS
| CD100 | 70 DURO Black NBR Contaminant Detectable | YES ➤ |
| CD101 | 70 DURO Red NBR Contaminant Detectable | YES ➤ |
| CD102 | 70 DURO Blue NBR Contaminant Detectable | YES ➤ |
| CD103 | 70 DURO White NBR Contaminant Detectable | |
| CD104 | 70 DURO Yellow NBR Contaminant Detectable | YES ➤ |
| CD105 | 70 DURO Green NBR Contaminant Detectable | YES ➤ |
| CD106 | 70 DURO Purple NBR Decontaminant Detectable | |
| CD200 | 75 DURO Black FKM Contaminant Detectable | YES ➤ |
| CD201 | 75 DURO Blue FKM Contaminant Detectable | YES ➤ |
| CD202 | 75 DURO Red FKM Contaminant Detectable | YES ➤ |
| CD203 | 75 DURO Green FKM Contaminant Detectable | YES ➤ |
| CD204 | 75 DURO Purple FKM Contaminant Detectable | YES ➤ |
| CD300 | 75 DURO Black EPDM Contaminant Detectable | |
| CD301 | 75 DURO Blue EPDM Contaminant Detectable | YES ➤ |
| CD400 | 75 DURO Red Silicone Contaminant Detectable | |
| CD401 | 75 DURO Blue Silicone Contaminant Detectable |